TASSE ACCADEMICHE 2013-14
Il costo semestrale varia in base al numero dei corsi che lo studente segue in ogni semestre. Non c’è una tassa globale per semestre o per anno.
Il pagamento viene fatto in Euro [per conoscere l’equivalente aggiornato nella propria valuta si può visitare il sito: www.oanda.com/converter/classic].
Modalità di pagamento:
– Assegno bancario (cheque) intestato al «Pontificio Istituto Biblico».
– Bonifico bancario (bank transfer) a:
• UniCredit Banca di Roma
• Conto N. 5444686, intestato al «Pontificio Istituto Biblico»
• IBAN: IT 14 L 02008 05338 000005444686
• SWIFT-Code (BIC): UNCRITM1088
(nella causale specificare «Tasse accademiche+ e nome dello studente»;
portare poi in Segreteria una copia della ricevuta).
– Se possibile, evitare pagamento in contanti.
| Curriculum ad Licentiam | Euro | ||
|
334 | ||
|
226 | ||
|
433 | ||
|
146 | ||
|
100 | ||
|
60 | ||
|
85 | ||
| Per il Dottorato | |||
| Il costo dell’intero ciclo di dottorato è di circa € 18.000; l’Istituto concede però a ogni candidato una borsa di studio come indicato nella tabella seguente: | |||
| Costo | Borsa di studio | Somma dovuta dal candidato | |
Anno al dottorato |
€ 5.150 | € 3.000 | € 2.150 |
Quota annuale durante l'elaborazione della tesi |
€ 2.060 | € 1.010 | € 1.050 |
Alla consegna/difesa tesi |
€ 6.180 | € 3.980 | € 2.200 |
| |||
| Diplomi: | |||
|
€ 132 | ||
|
€ 162 | ||
| N.B.: L’Istituto non dispone di fondi per la concessione di borse di studio; tuttavia, grazie al contributo dei benefattori, può concedere una riduzione delle tasse accademiche agli studenti che dimostrino di avere particolari difficoltà finanziarie. | |||
| Tasse
per l’intero curriculum per la Licenza in S. Scrittura [prospetto esemplificativo (basato sulle tasse 2013-14)] | ||||
| Iscriz. | Corsi | Esami | Totale | |
| Anno propedeutico (2 iscr. sem. + 4 corsi + 4 esami) | 753 |
1.732 | 240 | 2.725 |
| I anno (2 iscr. sem. + 10 corsi + 10 esami) | 668 | 2.260 | 600 | 3.528 |
| II anno (2 iscr. sem. + 10 corsi + 10 esami) | 668 | 2.260 | 600 | 3.528 |
| III anno (2 iscr. sem. + 7 corsi + 7 esami) | 668 | 1.582 | 420 | 2.670 |
| Totale previsione costo curriculum (con anno prop.) . . . . . ca. € | 12.451 | |||
[ Inizio
pagina ]